Módulo 1 · Ingestão descentralizada
Agentes de dados conectados
Cada concessão recebe um agente que lê os dados gerados localmente, assina o payload com sua chave e o transmite criptografado à rede de teste. Concessões ainda em modo estimado usam a premissa fixa de 4% do ONS — alterne a fonte para ver o efeito imediato no Escopo 2.
Agentes em modo medido
3/ 6
Escopo 2 se tudo fosse medido
51,14tCO₂eq
Escopo 2 sob premissa de 4%
68,25tCO₂eq
Premissa ONS = 4% da energia injetada
Concessões e agentes
Período 08/26 · ciclos executados: 0
| Concessão | Fonte | Injetada (MWh) | Perda medida | Perda 4% | tCO₂eq | Latência | Chave pública | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATE II — Transmissora Nordeste BA/PE · 500 kV · PI System integrado | medido | 11.720 | 322,7 | 468,8 | 12,42 | 420 ms | gtl17c1de2dd…6b31 | |
Novatrans Energia TO/GO/MG · 500 kV · PI System integrado | medido | 15.444 | 508,8 | 617,8 | 19,59 | 510 ms | gtl115be2b0e…30df | |
Miracema Transmissora TO · 500 kV · PI System ausente | estimado | 2.186 | 44,3 | 87,4 | 3,36 | 1.340 ms | gtl130e78261…cc45 | |
Janaúba Transmissora MG · 500 kV · PI System ausente | estimado | 3.840 | 80,5 | 153,6 | 5,91 | 1.610 ms | gtl1624fe422…62a6 | |
Ivaí Transmissora PR/SP · 525 kV · PI System ausente | estimado | 7.989 | 281,2 | 319,6 | 12,30 | 1.180 ms | gtl1e3a3476b…49f5 | |
Sant'Ana Transmissora RS · 230 kV · PI System integrado | medido | 3.136 | 90,8 | 125,4 | 3,50 | 660 ms | gtl1ad786cba…6082 |
O que muda em relação ao processo atual
- Hoje: concessões não integradas ao PI System têm perdas preenchidas manualmente, mês a mês, com premissa fixa de 4% do ONS.
- Com o GTL: o agente lê o dado local, assina e transmite; o valor entra no livro-razão com autoria, horário e hash — sem digitação.
- Ganho de auditoria: cada leitura tem assinatura do agente emissor, permitindo ao verificador independente reconstruir a origem do dado.