Reporte ESG · Escopo 2
Relatório ESG auditável
Consolida em um único documento PDF a metodologia de cálculo aplicada, os indicadores ambientais operacionais do período e os anexos criptográficos (hashes SHA-256 por período e cabeçalhos de bloco) que permitem a verificação independente por auditoria de terceira parte.
Período de referência
08/26
24 meses ancorados
Emissões do período
57,09tCO₂eq
Cobertura de medição
50%
Restante sob premissa fixa de 4%
Anexos criptográficos
28registros
24 períodos + 4 blocos
Selo de integridade do documento
Recalculado no navegador a cada geração
Integridade da cadeia verificada
4 blocos recalculados: hashes, merkle roots e encadeamento conferem. O PDF é emitido com o selo de conformidade.
Estrutura do documento
- 01Capa — identificação do período, escopo, hash do relatório e selo de integridade da cadeia.
- 021. Metodologia — parâmetros, premissas, lógica do contrato inteligente e trilha de auditoria.
- 032. Métricas consolidadas — indicadores do período, quadro por concessão e série histórica de perdas.
- 043. Reconciliação retroativa (TLR 3) — consolidação manual vs. livro-razão mês a mês.
- 05Anexo A — hashes SHA-256 das leituras de cada período.
- 06Anexo B — cabeçalhos de bloco: timestamp, merkle root e hash.
Anexo A · Prévia dos hashes por período
SHA-256 sobre a concatenação canônica ordenada das leituras mensais
| Período | Leituras | Perda (MWh) | tCO₂eq | Blocos | SHA-256 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 6 | 1.482,9 | 57,08 | #2 | 99d9bda85ac8…ad3d |
| 2026-07 | 6 | 1.456,7 | 56,07 | — | 7b860c116930…70bb |
| 2026-06 | 6 | 1.370,7 | 52,78 | — | 73df47c7b1c8…ded3 |
| 2026-05 | 6 | 1.376,3 | 52,99 | — | 3d82b48318ec…2d1b |
| 2026-04 | 6 | 1.489,2 | 57,33 | — | b237a61a9a3a…18a8 |
| 2026-03 | 6 | 1.522,5 | 58,63 | — | 3d24c53fa18d…de24 |
| 2026-02 | 6 | 1.621,8 | 62,43 | — | 76433a6db2a1…c8b5 |
| 2026-01 | 6 | 1.594,7 | 61,41 | — | 4e4f4c19f472…fad4 |
| 2025-12 | 6 | 1.668,9 | 64,25 | — | 20bc6a359b1b…a685 |
| 2025-11 | 6 | 1.623,9 | 62,52 | — | 846529fe2c9b…6319 |
| 2025-10 | 6 | 1.610,4 | 62,00 | — | 11fcb481c934…1528 |
| 2025-09 | 6 | 1.541,4 | 59,35 | — | 00235b85f017…9764 |
| 2025-08 | 6 | 1.476,8 | 56,86 | — | b929d516eb95…0737 |
| 2025-07 | 6 | 1.415,5 | 54,49 | — | 3b9782a67652…72f9 |
| 2025-06 | 6 | 1.374,1 | 52,91 | — | f5027b6b3f8e…2ee7 |
| 2025-05 | 6 | 1.411,4 | 54,34 | — | 0bf5a4c6b2f3…88c2 |
| 2025-04 | 6 | 1.513,7 | 58,29 | — | a787ea7eed10…05b2 |
| 2025-03 | 6 | 1.503,1 | 57,87 | — | 4423ef37bbc3…27cb |
| 2025-02 | 6 | 1.637,0 | 63,03 | — | 69736170f45f…5964 |
| 2025-01 | 6 | 1.700,5 | 65,47 | — | 81cef4f3ca00…c0e9 |
| 2024-12 | 6 | 1.683,8 | 64,83 | — | 960e76cc8f4a…fa93 |
| 2024-11 | 6 | 1.705,8 | 65,67 | — | 9a79b362565c…4a6f |
| 2024-10 | 6 | 1.647,7 | 63,44 | — | 8a02f2e06f79…fa5f |
| 2024-09 | 6 | 1.522,4 | 58,61 | — | 2f6bfe7061e8…05f2 |
Ambiente de demonstração Dados fictícios gerados localmente — o PDF é montado no navegador, sem envio de informações a servidores.