Módulo 2 · Tokenização não-financeira
Tokens de rastreabilidade de carbono
Cada lote de kWh medido pelos sensores gera um metadado inviolável no ledger, correspondente à pegada real de CO₂eq das perdas de transmissão. Os tokens não têm função financeira: são certificados de rastreabilidade sob a abordagem de escolha de compra do Escopo 2.
Tokens emitidos
6
Energia tokenizada
1.482.900kWh
Pegada rastreada
57,08tCO₂eq
Registro de emissão
Contrato CarbonTraceability v1 (rede de teste)
| Token | Concessão | Período | kWh | Fator | tCO₂eq | Metadado | Bloco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRT-D63CA7FBDB | ATE II — Transmissora Nordeste | 08/26 | 322.700 | 0.0385 | 12,42 | 9fdc703eec99…593a | #2 |
| CRT-D7CBBDE0AE | Novatrans Energia | 08/26 | 508.800 | 0.0385 | 19,59 | 1856081dd8c2…683a | #2 |
| CRT-8F8FFA6FD7 | Miracema Transmissora | 08/26 | 87.400 | 0.0385 | 3,36 | 8678ab9571a2…12f8 | #2 |
| CRT-E9CD0605F1 | Janaúba Transmissora | 08/26 | 153.600 | 0.0385 | 5,91 | add10f7bbadc…b5e0 | #2 |
| CRT-443C6CB94F | Ivaí Transmissora | 08/26 | 319.600 | 0.0385 | 12,30 | 531438856504…a696 | #2 |
| CRT-5F831A2E7E | Sant'Ana Transmissora | 08/26 | 90.800 | 0.0385 | 3,50 | c697798233d4…1b37 | #2 |
Selecione um token na tabela para inspecionar seus metadados.